ИП Тахтамышев Андрей Вячеславович оказывает услуги по сбору, транспортированию и обработке отходов I-IV класса опасности.
Транспортирование опасных отходов осуществляется специальным транспортом от предприятия Заказчика до места утилизации. Для транспортировки опасных отходов используется специальная техника и тара, исключающая их контакт с окружающей средой.
Перечень отходов I-IV класса опасности (Лицензия 023 00647 от 20.06.2018г.):
№ п/п | Вид опасного отхода | Код опасного отхода (по ФККО) |
1. | лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | |
— типа ЛБ, ЛД и другие трубчатые | 4 71 101 01 52 1 | |
— типа ДРЛ | 4 71 101 01 52 1 | |
— типа КЛЛ | 4 71 101 01 52 1 | |
3 | ртутные термометры отработанные | 4 71 920 00 52 1 |
4 | светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 4 82 415 01 52 4 |
5 | отходы минеральных масел моторных | 4 06 110 01 31 3 |
6 | отходы синтетических и полусинтетических масел моторных | 4 13 100 01 31 3 |
7 | отходы минеральных масел трансмиссионных | 4 06 150 01 31 3 |
8 | смазочно-охлаждающие масла отработанные при металлообработке | 3 61 211 01 31 3 |
9 | остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства | 4 06 910 01 10 3 |
10 | всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | 4 06 350 01 31 3 |
11 | фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 9 21 302 01 52 3 |
12 | фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные | 9 21 303 01 52 3 |
13 | фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | 9 21 301 01 52 4 |
14 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами | 9 19 204 02 60 4 9 19 204 01 60 3 |
15 | опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами | 9 19 205 01 39 3 9 19 205 02 39 4 |
16 | песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами | 9 19 201 01 39 3 9 19 201 02 39 4 |
17 | отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 33 202 02 51 4 |
18 | покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные | 9 21 130 01 50 4 |
19 | покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | 9 21 130 02 50 4 |
20 | камеры пневматических шин автомобильных отработанные | 9 21 120 01 50 4 |
21 | отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные | 4 55 700 00 71 4 |
22 | обрезки вулканизированной резины | 3 31 151 02 20 5 |
23 | шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4 31 110 02 51 5 |
24 | ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4 31 120 01 51 5 |
25 | Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых | 9 20 310 01 52 5 |
26 | тара полипропиленовая, загрязненная минеральными удобрениями | 4 38 122 03 51 4 |
27 | упаковка полипропиленовая, загрязненная пестицидами 1 класса опасности (содержание пестицидов более 1%) | 4 38 129 82 51 1 |
28 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная пестицидами 1 класса опасности | 4 38 194 03 52 1 |
29 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная пестицидами 1 класса опасности (содержание пестицидов менее 1%) . | 4 38 194 02 52 2 |
30 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная пестицидами 2 класса опасности | 4 38 194 04 52 2 |
31 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненных пестицидами третьего класса | 4 38 194 01 52 4 |
32 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная пестицидами 4 класса опасности | 4 38 194 06 52 4 |
33 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная инсектицидами 2 класса опасности | 4 38 194 22 52 2 |
34 | упаковка полипропиленовая, загрязненная гербицидами 2 класса опасности | 4 38 129 84 51 2 |
35 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная биоцидами 2 класса опасности | 4 38 194 43 50 2 |
36 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная фунгицидами 2 класса опасности. | 4 38 194 32 52 2 |
37 | Отходы упаковки из разнородных материалов в смеси с преимущественным содержанием бумаги, загрязненные пестицидами 2 или/3 класса опасности | 4 05 991 11 52 3 |
38 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная пестицидами 3 класса опасности | 4 38 119 22 51 3 |
39 | упаковка полипропиленовая, загрязненная пестицидами 2 класса опасности | 4 38 129 83 51 3 |
40 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная пестицидами 3 класса опасности | 4 38 194 05 52 3 |
41 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная инсектицидами 3 класса опасности | 4 38 194 23 52 3 |
42 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная фунгицидами 3 класса опасности | 4 38 194 33 52 3 |
43 | Отходы упаковки из разнородных материалов в смеси с преимущественным содержанием бумаги, загрязненные пестицидами 2 или/3 класса опасности | 4 05 991 11 52 3 |
44 | тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%) | 4 38 113 01 51 4 |
45 | тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами | 4 38 119 01 51 4 |
46 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная дезинфицирующими средствами | 4 38 191 11 52 4 |
47 | тара полиэтиленовая, загрязненная негалогенированными органическими растворителями (содержание менее 15%) | 4 38 113 02 51 4 |
48 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 15 %) | 4 68 111 02 51 4 |
49 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | 4 68 112 02 51 4 |
50 | шлак сварочный | 9 19 100 02 20 4 |
51 | пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50 % и более | 3 61 221 01 42 4 |
52 | пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50 % | 3 61 221 02 42 4 |
53 | тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 38 113 01 51 4 |
54 | тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 4 68 111 01 51 3 4 68 111 02 51 4 |
55 | остатки и огарки стальных сварочных электродов | 9 19 100 01 20 5 |
56 | абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 4 56 100 01 51 5 |
57 | системный блок компьютера, утративший потребительские свойства | 4 81 201 01 52 4 |
58 | принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства | 4 81 202 01 52 4 |
59 | картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные | 4 81 203 02 52 4 |
60 | клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | 4 81 204 01 52 4 |
61 | мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, в сборе | 4 81 205 02 52 4 |
62 | мониторы компьютерные электроннолучевые, утратившие потребительские свойства | 4 81 205 03 52 4 |
63 | аккумуляторы компьютерные кислотные неповрежденные отработанные | 4 82 211 02 53 2 |
64 | источники бесперебойного питания, утратившие потребительские свойства | 4 81 211 02 53 2 |
65 | компьютеры портативные (ноутбуки), утратившие потребительские свойства | 4 81 206 11 52 4 |
66 | телефонные и факсимильные аппараты, утратившие потребительские свойства | 4 81 321 01 52 4 |
67 | аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 9 20 110 01 53 2 |
68 | аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита | 9 20 110 02 52 3 |
Предлагаем ознакомиться с прайсом на сбор и транспортировку.
Скачать заявку на сбор и траспортировку опасных отходов. Заполненную заявку ждем на электронную почту 4438833@mail.ru.